åbningstider
2024
Museet har i 2024 åbent følgende dag:
Maj. (kl. 10-16)
- 25. maj
- 26. maj
Juni. (kl. 10-16)
- 15. juni
- 16. juni
August. (kl. 10-17)
- 7. august
- 8. august
- 9. august
- 10. august
åbningstider & priser
Dato | Tidsrum |
---|---|
1/4 - 10/4 2023 | Åbent alle dage kl. 10-17 |
11/4 - 23/6 2023 | Åbent alle dage kl. 10-16 |
24/6 - 13/8 2023 | Åbent alle dage kl. 10-17 |
14/8 - 13/10 2023 | Åbent alle dage kl. 10-16 |
14/10 - 22/10 2023 | Åbent alle dage kl. 10-16 |
23/10 - 22/3 2024 | Åbent for skoleklasser og undervisning efter aftale |
ENTRÉ 2023
Entré type | Pris |
---|---|
Børn og unge/0 - 17 år | Gratis |
Dagsbillet voksen | 125 kr |
Årskort. Kortet giver 1/2 pris på én ledsager i følgeskab med årskortindehaveren | 190 kr |
Gruppebillet (10 personer eller derover, pr. voksen) | 90 kr |
Dagsbillet studerende m. studiekort | 1/2 pris |
Ledsager til handicappede | Gratis |
Rundvisninger
Dage | Tidsrum | Beskrivelse | Pris |
---|---|---|---|
Hverdage | kl. 9.00 – 15.00 | Grupperundvisning på hverdage, max. 20 personer pr. guide. Gruppeentré (min. 10 voksne) pr. person 90 kr. | 950 kr. + almindelig entre |
Lørdag, søn- og helligdage | kl. 10.00 – 15.00 | Grupperundvisning weekend og helligdage, max. 20 personer pr. guide. Gruppeentré (min. 10 voksne) pr. person 90 kr. | 1250 kr. + almindelig entre |
Hverdage udenfor skoleferier | Skoler og undervisningsinstitutioner | Se mere her | 850 kr. |
Gratis adgang i
forbindelse med undervisning
Museet har åbent følgende dage
Maj
- 25 Maj
- Gymnasier, HTX, HF, HHX
- Handelsskoler, tekniske skoler, EUC
- Pædagogiske uddannelser
- VUC-hold (folkeskolens afgangsprøve)
Lærere, som besøger museet i forbindelse med forberedelse af besøg på museet, har gratis adgang.
Bemærk venligst, at hunde er velkomne på hele området, dog ikke i bygningerne.
Der er hundekroge foran de tre største bygninger.
Energimuseet tager jer på en historisk rejse med energiens evolution i centrum med et særligt fokus på den grønne omstillings ekspansion
Spænding
I EN LIND STRØM
Energimuseet formidler energiens historie og den grønne omstilling. Det gør vi særligt med fokus på FN-verdensmål nr. 7, Vedvarende energi og Verdensmål nr. 12, Ansvarlig forbrug og produktion. Museet forbinder fortid med nutid og fremtid og er fyldt med fortællinger, der forbinder på tværs af generationer. Tag et kig på vores udstillinger herunder: